Image
Image
Le prix des carburants
Prix maximum des carburants en euro par litre au 13/11/2026
| EXCELLIUM 98* de TotalEnergies | 1,728 |
| SUPERPLUS SS PLOMB 98 OCT. | 1,728 |
| Eurosuper 95 - E10 | 1,595 |
| EXCELLIUM Diesel* de TotalEnergies | 2,137 |
| Diesel | 1,987 |
| EXCELLIUM 98 de TotalEnergies - station autoroutière | 1,888 |
| EXCELLIUM Diesel de TotalEnergies - station autoroutière | 2,137 |
| HVO 100 | 3,046 |
| LPG (€/L) à Remich 10 - Echternach - Rumelange frontière | 0,891 |
| * Prix conseillés | Trouver une station |
Image