Image
Image
Kraftstoffpreise
Aktuelle Kraftstoffpreise ab dem 13/11/2026
| EXCELLIUM 98* von TotalEnergies | 1,728 |
| SUPERPLUS SS PLOMB 98 OCT. | 1,728 |
| Eurosuper 95 - E10 | 1,595 |
| EXCELLIUM Diesel* von TotalEnergies | 2,137 |
| Diesel | 1,987 |
| EXCELLIUM 98 von TotalEnergies - Autobahnstation | 1,888 |
| EXCELLIUM Diesel von TotalEnergies - Autobahnstation | 2,137 |
| HVO 100 | 3,046 |
| LPG (€/L) in Remich 10 - Echternach - Rumelange-frontiere | 0,891 |
| * Empfohlene Verkaufspreise | Tankstellen finden |
Image